Sub-Compacts

Glock 26 Specs
| Caliber | 9mm (9x19mm) |
| Magazine Capacity | 10 rounds |
| Overall Length | 6.29" | 160 mm |
| Height (Including Mag) | 4.17" | 106 mm |
| Width | 1.18" | 30 mm |
| Length Between Sights | 5.67" | 144 mm |
| Barrel Length | 3.46" | 88 mm |
| Barrel Rifling | Right, Hexagonal |
| Length of Twist | 9.84" | 250 mm |
| Weight (Without Mag) | 19.75 oz | 560 g |
| Empty Mag Weight | 1.98 oz | 56 g |
| Full Mag Weight | ~6.35 oz | ~180 g |
| Trigger Pull | 5.5 lbs | ~2.5 kg |
| Trigger Travel | 0.5" | 12.5 mm |
| Action | Glock Safe Action |
| Number of Safeties | 3 |

Glock 27 Specs
| Caliber | .40 S&W |
| Magazine Capacity | 9 rounds |
| Overall Length | 6.29" | 160 mm |
| Height (Including Mag) | 4.17" | 106 mm |
| Width | 1.18" | 30 mm |
| Length Between Sights | 5.67" | 144 mm |
| Barrel Length | 3.46" | 88 mm |
| Barrel Rifling | Right, Hexagonal |
| Length of Twist | 9.84" | 250 mm |
| Weight (Without Mag) | 19.75 oz | 560 g |
| Empty Mag Weight | 1.98 oz | 56 g |
| Full Mag Weight | ~6.35 oz | ~180 g |
| Trigger Pull | 5.5 lbs | ~2.5 kg |
| Trigger Travel | 0.5" | 12.5 mm |
| Action | Glock Safe Action |
| Number of Safeties | 3 |

Glock 36 Specs
| Caliber | 45 acp |
| Magazine Capacity | 6 rounds |
| Overall Length | 6.77" | 172 mm |
| Height (Including Mag) | 4.76" | 121 mm |
| Width | 1.13" | 28.5 mm |
| Length Between Sights | 6.18" | 157 mm |
| Barrel Length | 3.78" | 96 mm |
| Barrel Rifling | Right, Octagonal |
| Length of Twist | 15.75" | 400 mm |
| Weight (Without Mag) | 20.11 oz | 570 g |
| Empty Mag Weight | 2.40 oz | 68 g |
| Full Mag Weight | ~6.88 oz | ~195 g |
| Trigger Pull | 5.5 lbs | ~2.5 kg |
| Trigger Travel | 0.5" | 12.5 mm |
| Action | Glock Safe Action |
| Number of Safeties | 3 |