Compact

Glock 19 Specs
| Caliber | 9mm (9x19mm) |
| Magazine Capacity | 15 rounds |
| Overall Length | 6.85" | 174 mm |
| Height (Including Mag) | 5.00" | 127 mm |
| Width | 1.18" | 30 mm |
| Length Between Sights | 6.02" | 153 mm |
| Barrel Length | 4.02" | 102 mm |
| Barrel Rifling | Right, Hexagonal |
| Length of Twist | 9.84" | 250 mm |
| Weight (Without Mag) | 20.99 oz | 595 g |
| Empty Mag Weight | 2.46 oz | 70 g |
| Full Mag Weight | ~8.99 oz | ~255 g |
| Trigger Pull | 5.5 lbs | ~2.5 kg |
| Trigger Travel | 0.5" | 12.5 mm |
| Action | Glock Safe Action |
| Number of Safeties | 3 |

Glock 23 Specs
| Caliber | .40 S&W |
| Magazine Capacity | 13 rounds |
| Overall Length | 6.85" | 174 mm |
| Height (Including Mag) | 5.00" | 127 mm |
| Width | 1.18" | 30 mm |
| Length Between Sights | 6.02" | 153 mm |
| Barrel Length | 4.02" | 102 mm |
| Barrel Rifling | Right, Hexagonal |
| Length of Twist | 9.84" | 250 mm |
| Weight (Without Mag) | 20.99 oz | 595 g |
| Empty Mag Weight | 2.46 oz | 70 g |
| Full Mag Weight | ~9.87 oz | ~280 g |
| Trigger Pull | 5.5 lbs | ~2.5 kg |
| Trigger Travel | 0.5" | 12.5 mm |
| Action | Glock Safe Action |
| Number of Safeties | 3 |

Glock 30 Specs
| Caliber | 45 acp |
| Magazine Capacity | 10 rounds |
| Overall Length | 6.77" | 172 mm |
| Height (Including Mag) | 4.76" | 121 mm |
| Width | 1.27" | 32.5 mm |
| Length Between Sights | 5.95" | 151 mm |
| Barrel Length | 3.78" | 96 mm |
| Barrel Rifling | Right, Octagonal |
| Length of Twist | 15.75" | 400 mm |
| Weight (Without Mag) | 23.99 oz | 680 g |
| Empty Mag Weight | 2.50 oz | 71 g |
| Full Mag Weight | ~9.87 oz | ~280 g |
| Trigger Pull | 5.5 lbs | ~2.5 kg |
| Trigger Travel | 0.5" | 12.5 mm |
| Action | Glock Safe Action |
| Number of Safeties | 3 |